名稱 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||
A | B | C | D | E | ||
22kW電機總成 | YTNK-180M-4 | 847 | 494 | 445 | 429 | 444 |
30kW電機總成 | YTNK-180L-4 | 940 | 587 | 555 | 578 | 414 |
55kW電機總成 | YTNK-250M-4 | 1080 | 750 | 675 | 620 | 610 |
90kW電機總成 | YTNK-280M-4 | 1160 | 780 | 680 | 722 | 650 |
110kW電機總成 | YTNK-315S-4 | 1420 | 910 | 860 | 720 | 770 |
132kW電機總成 | YTNK-315M-4 | 1460 | 910 | 860 | 720 | 770 |
說明:安裝尺寸可根據不同挖掘機型號進行定制 |